<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>davidcontreras.es &#187; mínimos</title>
	<atom:link href="http://www.davidcontreras.es/blog/tag/minimos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.davidcontreras.es/blog</link>
	<description>no solo bluetooth by David Contreras Bárcena</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Jul 2011 07:18:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>¡Ya estamos en los 12.300 puntos! (8/10/2008)</title>
		<link>http://www.davidcontreras.es/blog/2008/10/08/%c2%a1ya-estamos-en-los-12300-puntos-8102008/</link>
		<comments>http://www.davidcontreras.es/blog/2008/10/08/%c2%a1ya-estamos-en-los-12300-puntos-8102008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 08:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[candlestick]]></category>
		<category><![CDATA[ibex]]></category>
		<category><![CDATA[mínimos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidcontreras.es/blog/2008/10/08/%c2%a1ya-estamos-en-los-12300-puntos-8102008/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pues sí, ya estamos en estos niveles.  Todos los valores muy sobrevendidos, todas las decisiones de los bancos centrales tomadas y hoy cayendo el IBEX más de un 5%. Se ha marcado un mínimo intradía en los 10.166 puntos. Creo que es momento de tomar posiciones. Además, creo que hoy que va a realizar una figura <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.davidcontreras.es/blog/2008/10/08/%c2%a1ya-estamos-en-los-12300-puntos-8102008/">¡Ya estamos en los 12.300 puntos! (8/10/2008)</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pues sí, ya estamos en estos niveles.  Todos los valores muy sobrevendidos, todas las decisiones de los bancos centrales tomadas y hoy cayendo el IBEX más de un 5%. Se ha marcado un mínimo intradía en los 10.166 puntos. Creo que es momento de tomar posiciones. Además, creo que hoy que va a realizar una figura de vuelta importante. Si es capaz de dibujar un martillo candlestick con gap entre la sesión de ayer y la de mañana, tenemos vuelta asegurada. Si no realiza este dibujo, estaremos muy próximos  a los mínimos de esta crisis. En cualquier caso, estos niveles son muy interesantes para pensar en ponernos largos. Con un plazo de un año, las plusvalías pueden ser importantes. Mañana presento gráfico y a esperar que haya dibujado ese hammer. Si Nueva York abre al alza, lo tenemos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidcontreras.es/blog/2008/10/08/%c2%a1ya-estamos-en-los-12300-puntos-8102008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

